Forum Nordicum 2020
Forum Nordicum 2020
Das Forum 2020 ist Geschichte – zugegebenermaßen eine merkwürdige Geschichte. Denn wir mussten uns an Umstände gewöhnen, an die man sich weder gewöhnen will noch kann. Inzwischen sind wir mitten im Skiwinter – ohne Fans, mit vielerlei Einschränkungen. Das betrifft auch unsere Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten. Das betrifft aber vor allem die Aktiven, Trainer, die fleißigen Helfer und die vielen treuen Fans der Biathlon-Familie und aller Stakeholder – wie das so schön neudeutsch heißt – in allen Nordischen Bereichen. An dieser Stelle möchten wir die Nordischen Kombiniererinnen in der Weltcup-Familie begrüßen. Die jungen Damen hatten in der Ramsau ihre Weltcup-Premiere, ein Lichtstreif am Horizont. Ramsau sei Dank, auch dafür, dass das Skispringen der Frauen vor dem Jahreswechsel wenigstens einen Weltcup-Auftritt verzeichnen konnte.
Auch wenn die COVID 19 Pandemie in diesem Winter ganz offensichtlich das Leben in Europa und der Welt dominiert – es kommen auch wieder bessere Zeiten !!!
Und deshalb darf ich schon jetzt zum Forum Nordicum 2021 nach Bodenmais einladen. Bitte bleibt gesund!
Beiträge Forum 2020
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.
Beiträge Forum 2020
FIS Talk mit Jürg Capol | Forum Nordicum
Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter allen, die in irgendeiner Form mit dem Sport verbunden sind, so auch hinter dem Weltverband FIS. Jürg Capol hat uns auf die Reise mitgenommen, die in eine hoffentlich gute Zukunft führen wird und spricht gegenüber Forum Nordicum...
Forum Nordicum 2020 – Ankündigung
Liebe Forum-Freunde, eigentlich solltet Ihr die Inhalte des Videos live und vor Ort verfolgen können – geht nicht, schade. Deshalb in diesem Jahr ausnahmsweise die Begrüßung per Video. Übrigens: Die Forum-Broschüre gibt es auf der Website übrigens auch.
Zahlen, Daten und fakten
Austragungsorte & Organisatoren des Forum Nordicum
1980 | Ramsau | Willy Ahstl |
1981 | Bozen | Pepi Ausserdorfer |
1982 | Schonach | Werner Kirchhofer |
1983 | Falun | Sven Plex Johansson |
1984 | Seefeld | Willy Ahstl |
1985 | Davos | Bruno Galliker/Bruno Gerber |
1986 | Oberstdorf | Kurt Reich/Klaus Weddige |
1987 | Bled | Evgen „Kuki“ Bergant/Heini Übleis |
1988 | Oberhof | Klaus-Jürgen Alde |
1989 | Ramsau | Willy Ahstl |
1990 | Val di Fiemme | Pepi Ausserdorfer |
1991 | Reit im Winkl | Willy Ahstl |
1992 | Falun | Anders Björhammer |
1993 | Lillehammer | Tor Aune/Rolf Arne Odiin |
1994 | Antholz | Willy Ahstl |
1995 | Schonach | Werner Kirchhofer |
1996 | Davos | Toni Nötzli |
1997 | Willingen | Werner Rabe |
1998 | Ramsau | Willy Ahstl |
1999 | Oberhof | Uwe Jentzsch/Thorsten vom Wege/Thomas G. Marzian |
2000 | Lahti | Timo Järvio |
2001 | Schonach | Uwe Jentzsch/Peter Hettich/Heidi Spitz |
2002 | Val die Fiemme | Uwe Jentzsch/Angelo Corradini |
2003 | Hochfilzen | Uwe Jentzsch/Joachim Glaser |
2004 | Oberstdorf | Uwe Jentzsch/Kurt Reich |
2005 | Sestriere | Uwe Jentzsch/Hugo Steinegger |
2006 | Antholz | Uwe Jentzsch |
2007 | Östersund | Uwe Jentzsch/Patrik Jemteborn |
2008 | Liberec | Uwe Jentzsch/Michaela Drobna |
2009 | Willingen | U. Jentzsch/Thorsten v. Wege/Jürgen Hensel/Werner Rabe |
2010 | Oslo | Rolf Arne Odiin |
2011 | Ramsau | Uwe Jentzsch/Heinz Prugger |
2012 | Val die Fiemme | Uwe Jentzsch/Angelo Corradini |
2013 | Ankaran | Uwe Jentzsch/Oto Giacomelli/Tomi Trbovc |
2014 | Willingen | Thorsten vom Wege/Werner Rabe/Jürgen Hensel |
2015 | Szklarska Poreba | Team F.N. Szklarska Poreba 2015/Thorsten vom Wege |
2016 | Lahti | Thorsten vom Wege/Werner Rabe |
2017 | Klingenthal | VSC Klingenthal/Thorsten vom Wege |
2018 | Seefeld | WM-OK/Thorsten vom Wege/Kurt Matz |
2019 | Antholz | Thorsten vom Wege/Werner Rabe |
2020 | Oberstdorf | Thorsten vom Wege/Werner Rabe |
2021 | Bodenmais | Werner Rabe/Marco Felgenhauer/Thorsten vom Wege |
2022 | Kranjska Gora | Tomi Trbovc/ Thorsten vom Wege |
Forum Nordicum Veranstalterpreise Skispringen
1990 | Oberstdorf |
1991 | Thunder Bay |
1992 | Innsbruck |
1993 | Bischofshofen und Planica |
1994 | Garmisch-Partenkirchen |
1995 | Willingen |
1996 | Oberstdorf |
1997 | Garmisch-Partenkirchen |
1998 | Lillehammer |
1999 | Garmisch-Partenkirchen |
2000 | Villach |
2001 | Oslo |
2002 | Willingen |
2003 | Garmisch-Partenkirchen |
2004 | Willingen |
2005 | Garmisch-Partenkirchen |
2006 | Willingen |
2007 | Lahti |
2008 | Willingen |
2009 | Willingen |
2010 | Oberstdorf |
2011 | Willingen |
2012 | Val di Fiemme |
2013 | Willingen |
2014 | Klingenthal |
2015 | Klingenthal |
Forum Nordicum Veranstalterpreise Skilanglauf
1990 | Falun |
1991 | Oslo |
1992 | Davos |
1993 | Falun |
1994 | Davos |
1995 | Sappanda |
1996 | Davos |
1997 | Brusson |
1998 | Oslo |
1999 | Oslo |
2000 | Falun |
2001 | Davos |
2002 | Ramsau |
2003 | Davos |
2004 | Toblach |
2005 | Otepää |
2006 | Oberstdorf |
2007 | Oberstdorf |
2008 | Lahti |
2009 | Falun |
2010 | Oberhof |
2011 | Toblach |
2012 | Toblach |
2013 | Toblach |
2014 | Nove Mesto |
2015 | Otepää |
Forum Nordicum Veranstalterpreise Nordische Kombination
1991 | Reit im Winkl |
1992 | Oberwiesenthal |
1993 | Strbske Pleso |
1994 | Schonach |
1995 | Oslo |
1996 | St. Moritz |
1997 | St. Moritz |
1998 | Rovaniemi |
1999 | Lillehammer |
2000 | Oslo |
2001 | Oslo |
2002 | Lahti |
2003 | Lahti |
2004 | Kuusamo |
2005 | Kuusamo |
2006 | Lillehammer |
2007 | Lahti |
2008 | Klingenthal |
2009 | Schonach |
2010 | Ramsau |
2011 | Ramsau |
2012 | Ramsau |
2013 | Ramsau |
2014 | Oberstdorf |
2015 | Seefeld |
Forum Nordicum Veranstalterpreise Biathlon
1996 | Ruhpolding und Pokljuka |
1997 | Antholz |
1998 | Antholz |
1999 | Ruhpolding |
2000 | Antholz |
2001 | Antholz |
2002 | Hochfilzen |
2003 | Antholz |
2004 | Hochfilzen |
2005 | Ruhpolding |
2006 | Oberhof |
2007 | Hochfilzen |
2008 | Antholz |
2009 | Hochfilzen |
2010 | Antholz |
2011 | Antholz |
2012 | Hochfilzen |
2013 | Sotschi |
2014 | Ruhpolding |
2015 | Nove Mesto |
Nordischer Skikönig der Jahrhunderts
Björn Dählie
Auszeichnung 1999 in Oberhof durch Gerhard Grimmer
Nordischer Skikönig
1996 | Jens Weißflog |
1997 | Jelena Välbe |
1998 | Björn Dählie |
1999 | Martin Schmitt |
2000 | Martin Schmitt |
2001 | Adam Malysz |
2002 | Sven Hannawald |
2003 | Adam Malysz |
2004 | René Sommerfeld |
2005 | Marit Björgen |
2006 | Thomas Morgenstern |
2007 | Tobias Angerer |
2008 | Lukas Bauer |
2009 | Gregor Schlierenzauer |
2010 | Simon Ammann |
2011 | Marit Björgen |
2012 | Dario Cologna |
2013 | Marit Björgen |
2014 | Kamil Stoch |
2015 | Severin Freund |
2016 | Peter Prevc |
2017 | Stefan Kraft |
2018 | Dario Cologna und Kamil Stoch |
2019 | Jarl Magnus Riiber |
2020 | David Kubacki |
2021 | Karl Geiger |
bet-at-home Nordischer Skikönig
2020 | Dawid Kubacki |
Biathlet des Jahres
2001 | Magdalena Forsberg |
2002 | Ole Einar Björndalen |
2003 | Ole Einar Björndalen |
2004 | Liv Grete und Raphael Poiree |
2005 | Ole Einar Björndalen |
2006 | Kati Wilhelm |
2007 | Michael Greis |
2008 | Magedalena Neuner |
2009 | Ole Einar Björndalen |
2010 | Magdalena Neuner |
2011 | Tarjei Boe |
2012 | Magdalena Neuner |
2013 | Tora Berger |
2014 | Darya Domratschewa |
2015 | Martin Fourcade |
2016 | Martin Fourcade |
2017 | Laura Dahlmeier |
2018 | Martin Fourcade |
2019 | Johannes Thingnes Boe |
2020 | Dorothea Wierer |
2021 | Sturla Holm Lagreid |
Rookie of the Year
2016 | Jarl Magnus Riiber |
2017 | Domen Prevc |
2018 | Teresa Stadlober |
2019 | Lisa Vitozzi |
2020 | Vinzenz Geiger |
2021 | Johannes Lamparter |
Werner-Kirchhofer-Preis
1999 | Matti Salmenkyla |
2000 | Bruno Moravetz |
2001 | Rolf Arne Odiin |
2002 | Evgen „Kuki“ Bergant |
2003 | Toni Nötzli |
2004 | Hans-Reinhard Scheu |
2005 | Uwe Jentzsch |
2006 | Klaus Taglauer |
2007 | Eberhard Thonfeld |
2008 | Joachim Glaser |
2009 | Werner Rabe |
2010 | Kurt Matz |
2011 | Dieter Janz |
2012 | Christian Manzoni |
2013 | Oto Giacomelli |
2014 | Helmut Hanus |
2015 | Heinz Prugger und Angelo Corradini |
2016 | Jerzy Jakobsche |
2017 | Uwe Wicher |
2018 | Jo Schmid |
2019 | Heike Gruner |
2020 | Stefan Schwarzbach |
2021 | Tanja Winterhalder |
Forum Nordicum Ehrenring
1999 | Willy Ahstl |
2002 | Bruno Moravetz |
Medienpreis
2016 | Blindenreportage Willingen |
2017 | Biathlon-WM Hochfilzen |
LEBENSWERK
2022 | Werner Brombach |